Jens Peter Mathias Kure, 1877–1934 (aged 56 år)
- Navn
- Jens Peter Mathias /Kure/
Født | 12. september 1877
33
27 |
---|---|
Erhverv | Gårdejer |
Ejendom | Pilegård, Nyker |
Søsters fødsel | Rebekka Kirstine Kure 17. november 1882 (aged 5 år) |
Brors fødsel | Nicolaj Kure 14. januar 1884 (aged 6 år) |
Brors fødsel | Povl Kure 14. januar 1884 (aged 6 år) |
Farmors død | Annike Kirstine Westh 1. april 1900 (aged 22 år) |
Ægteskab | Ellen Kristine Marie Kofoed — Vis familie 27. oktober 1905 (aged 28 år) |
Hustrus dødsfald | Ellen Kristine Marie Kofoed 11. april 1919 (aged 41 år) |
Fars død | Viktor Georg Kure 8. juli 1919 (aged 41 år) |
Ægteskab | Johanne Michelle Christine Thinggaard — Vis familie 5. april 1921 (aged 43 år) |
Mors død | Juliane Kirstine Marie Pedersen 13. februar 1925 (aged 47 år) |
Død | 1934 (aged 56 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — 28. juni 1871 — |
13 måneder
storesøster |
|
5 år
ham selv |
|
5 år
lillesøster |
|
14 måneder
lillebror |
|
|
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — 27. oktober 1905 — |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — 5. april 1921 — |