Jens Birch Kure, 1815–1875 (aged 59 år)
- Navn
- Jens Birch /Kure/
Født | 2. marts 1815 |
---|---|
Ægteskab | Annike Kirstine Westh — Vis familie 1842 (aged 26 år) |
Erhverv | Gårdejer |
Ejendom | Grannegård |
Datters fødsel | Anine Gundine Kirstine Kure 20. maj 1843 (aged 28 år) |
Søns fødsel | Viktor Georg Kure 15. juni 1844 (aged 29 år) |
Søns fødsel | Laurits Nicdemus Kure 1. juni 1845 (aged 30 år) |
Datters fødsel | Kirsitne Janusine Augusta Kure 4. august 1846 (aged 31 år) |
Barns ægteskab | Viktor Georg Kure — Juliane Kirstine Marie Pedersen — Vis familie 28. juni 1871 (aged 56 år) |
Død | 6. februar 1875 (aged 59 år) |
far | |
---|---|
mor | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
ham selv |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — 1842 — |
17 måneder
datter |
|
13 måneder
søn |
|
1 år
søn |
|
14 måneder
datter |