Jensine Petrea Wilhelmine Samson, 1846–
- Navn
- Jensine Petrea Wilhelmine /Samson/
Født | 1846 |
---|---|
Ægteskab | Hans Peter Kure — Vis familie |
Datters fødsel | Anna Emilie Kuhre 13. august 1880 (aged 34 år) |
Datters fødsel | Petra Hansine Kuhre 24. februar 1882 (aged 36 år) |
Søns fødsel | Jens Peter Kuhre 19. marts 1884 (aged 38 år) |
Datters dødsfald | Anna Emilie Kuhre 1901 (aged 55 år) |
Ægtemands dødsfald | Hans Peter Kure 10. maj 1909 (aged 63 år) |
ægtemand | |
---|---|
hende selv | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
datter | |
19 måneder
datter |
|
2 år
søn |