Peder Hansen Holm, 1841–
- Navn
- Peder Hansen /Holm/
Født | 1841 |
---|---|
Ægteskab | Oline … — Vis familie |
Erhverv | Avlsbruger |
Ejendom | Allinge |
Datters fødsel | Elise Augusta Holm 7. juli 1877 (aged 36 år) |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
datter |
Født | 1841 |
---|---|
Ægteskab | Oline … — Vis familie |
Erhverv | Avlsbruger |
Ejendom | Allinge |
Datters fødsel | Elise Augusta Holm 7. juli 1877 (aged 36 år) |
ham selv | |
---|---|
hustru | |
Ægteskab | Ægteskab — — |
datter |